Online shopping or product help:
0808 101 2828
0808 101 2828
Mon-Fri: 10 AM-10 PM
Sat-Sun: Closed
Sat-Sun: Closed
Retailer and corporate enquiries:
0800 389 1055
0800 389 1055
Email Customer Care
Shoe Conversion
Charts
Adult Shoes Size Chart
| MEN'S FOOTWEAR | WOMEN'S FOOTWEAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | USA | EURO | CM | UK | USA | EURO | CM | |
| - | - | - | - | 1 | 3 | 33 | 20 | |
| - | - | - | - | 1.5 | 3.5 | 33.5 | 20.5 | |
| - | - | - | - | 2 | 4 | 34 | 21 | |
| - | - | - | - | 2.5 | 4.5 | 34.5 | 21.5 | |
| 3.5 | 4 | 36 | 22 | 3 | 5 | 35 | 22 | |
| 4 | 4.5 | 37 | 22.5 | 3.5 | 5.5 | 36 | 22.5 | |
| 4.5 | 5 | 37.5 | 23 | 4 | 6 | 36.5 | 23 | |
| 5 | 5.5 | 38 | 23.5 | 4.5 | 6.5 | 37 | 23.5 | |
| 5.5 | 6 | 38.5 | 24 | 5 | 7 | 37.5 | 24 | |
| 6 | 6.5 | 39.5 | 24.5 | 5.5 | 7.5 | 38 | 24.5 | |
| 6.5 | 7 | 40 | 25 | 6 | 8 | 39 | 25 | |
| 7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 | 6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 | |
| 7.5 | 8 | 41.5 | 26 | 7 | 9 | 40.5 | 26 | |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 | 7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 | |
| 8.5 | 9 | 42.5 | 27 | 8 | 10 | 41.5 | 27 | |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.5 | 8.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 | |
| 9.5 | 10 | 44 | 28 | 9 | 11 | 43 | 28 | |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 | 9.5 | 11.5 | 43.5 | 28.5 | |
| 10.5 | 11 | 45 | 29 | 10 | 12 | 44 | 29 | |
| 11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 | 10.5 | 12.5 | 45 | 29.5 | |
| 11.5 | 12 | 46.5 | 30 | 11 | 13 | 45.5 | 30 | |
| 12 | 12.5 | 47 | 30.5 | 11.5 | 13.5 | 46 | 30.5 | |
| 12.5 | 13 | 47.5 | 31 | 12 | 14 | 46.5 | 31 | |
| 13.5 | 14 | 49 | 32 | 13 | 15 | 48 | 32 | |
| 14.5 | 15 | 50 | 33 | - | - | - | - | |
| 15.5 | 16 | 51 | 34 | - | - | - | - | |
| 16.5 | 17 | 52 | 35 | - | - | - | - | |
| 17.5 | 18 | 53 | 36 | - | - | - | - | |
| 18.5 | 19 | 54 | 37 | - | - | - | - | |
| 19.5 | 20 | 55 | 38 | - | - | - | - | |
Children Shoes Size Chart
| Crib/Infants | Infants/Toddlers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | USA | EURO | CM | UK | USA | EURO | CM | |
| .5 | 1 | 16 | 5 | 5.5 | 21.5 | |||
| 1 | 1.5 | 16.5 | 5.5 | 6 | 22.5 | |||
| 1.5 | 2 | 17 | 6 | 6.5 | 23 | |||
| 2 | 2.5 | 18 | 6.5 | 7 | 23.5 | |||
| 2.5 | 3 | 18.5 | 7 | 7.5 | 24 | |||
| 3 | 3.5 | 19 | 7.5 | 8 | 25 | |||
| 3.5 | 4 | 20 | 8 | 8.5 | 25.5 | 15 | ||
| 4 | 4.5 | 20.5 | 8.5 | 9 | 26 | |||
| 4.5 | 5 | 21 | 9 | 9.5 | 26.5 | 16 | ||
| 9.5 | 10 | 27.5 | ||||||
| Pre-School | Grade School | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | USA | EURO | CM | UK | USA | EURO | CM | |
| 10 | 10.5 | 28 | 3 | 3.5 | 35.5 | 21.5 | ||
| 10.5 | 11 | 28.5 | 17 | 3.5 | 4 | 36 | 22 | |
| 11 | 11.5 | 29 | 4 | 4.5 | 37 | 22.5 | ||
| 11.5 | 12 | 30 | 18 | 4.5 | 5 | 37.5 | 23 | |
| 12 | 12.5 | 30.5 | 5 | 5.5 | 38 | 23.5 | ||
| 12.5 | 13 | 31 | 19 | 5.5 | 6 | 38.5 | 24 | |
| 13 | 13.5 | 32 | 6 | 6.5 | 39 | 24.5 | ||
| 13.5 | 1 | 32.5 | ||||||
| 1 | 1.5 | 33 | 20 | |||||
| 1.5 | 2 | 33.5 | ||||||
| 2 | 2.5 | 34.5 | 21 | |||||
| 2.5 | 3 | 35 | ||||||

